Değerli Velilerimiz; Okulumuzda öğretmenlerimizin ders programlarına göre oluşan boşluklar öğretmen-veli görüşme saatleri olarak ayarlanmıştır.
Buna göre okulumuzdaki personelin görüşme saatleri şu şekildedir:,
| SIRA NO | ÖĞRETMENLER | BRANŞ | VELİ GÖRÜŞME GÜNÜ |
| 1 | HARİKA ATA | Meslek | SALI 4. 5. DERSLER |
| 2 | HACER ALABALIK | Meslek | ÇARŞAMBA 4. 5. DERSLER |
| 3 | ÖMER FARUK DANSIK | Meslek | SALI 8. 9. DERSLER |
| 4 | NEBİYE ÖZKAN | Meslek | ÇARŞAMBA 9. ve PERŞEMBE 7. DERSLER |
| 5 | GÜNAY LÜTFİ ÖZENÇ | Meslek | SALI ve PERŞEMBE 9. DERSLER |
| 6 | AYTEN DAMAT | Meslek | ÇARŞAMBA 5. 6. DERSLER |
| 7 | MUKADDER SELAMET | Meslek | ÇARŞAMBA 5. 6. DERSLER |
| 8 | RAHİME KÜÇÜKŞENGÜN | Edebiyat | SALI 6. 7. DERSLER |
| 9 | AYKAĞAN YÜCE | Edebiyat | PAZARTESİ 3. 4. DERSLER |
| 10 | BERNA ÇELİK | Edebiyat | CUMA 6. 7.DERSLER |
| 11 | ELİF KOÇ | Matematik | SALI 6. 7. DERSLER |
| 12 | EMEL OKTAY KOCA | Matematik | PERŞEMBE 7. 8. DERSLER |
| 13 | SEVİNÇ ÖZEL | Matematik | SALI 5. 6. DERSLER |
| 14 | SİNAN BİLDA | Fizik | ÇARŞAMBA 6.7. DERSLER |
| 15 | AYŞE BOZKAFA | Kimya | CUMA 3. 4. DERSLER |
| 16 | SEZEN ÇAKICI | Biyoloji | PERŞEMBE 5.6. DERSLER |
| 17 | EMİNE TAŞGIRAN | Biyoloji | CUMA 5. 6. DERSLER |
| 18 | DENİZ KAYA | Tarih | ÇARŞAMBA 7. 8. DERSLER |
| 19 | BİRSEN ÇAKIR | Coğrafya | SALI 7. 8. DERSLER |
| 20 | SILA AKTÜRK | İngilizce | SALI 3. 4. DERSLER |
| 21 | LALEZAR AYDOĞAN | İngilizce | SALI VE ÇARŞAMBA ÖĞLE TENEFFÜSÜ |
| 22 | CANAN SULUHAN | Almanca | ÇARŞAMBA 7. 8. DERSLER |
| 23 | AHMET TEMEL | Din Kültürü | PERŞEMBE 3. 4. DERSLER |
| 24 | EMRAH ESMER | Beden | CUMA 1.2. DERSLER |
| 25 | METE ARAZ | Resim | ÇARŞAMBA 2. 3. DERSLER |
